SMP NEGERI 3 TOMA

SMP NEGERI 3 TOMA KECAMATAN TOMA KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SISWA/I SMP NEGERI 3 TOMA

Siswa/i SMP Negeri 3 Toma Kecamatan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara

UPACARA PENAIKAN BENDERA

Upacara Penaikan Bendera SMP Negeri 3 Toma

SISWA SMP NEGERI 3 TOMA

Saat mengikuti perlombaan Pramuka di Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan dalam Hal HUT RI Ke - 73

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

PENGUMUMAN HASIL UJIAN NASIONAL TAHUN AJARAN 2015/2016

Hasil Perolehan Nilai Ujian Nasional Siswa Kelas IX Tahun Ajaran 2015/2016


NO NISN NAMA PESERTA NOMOR PESERTA UJIAN L/P MATA PELAJARAN JUMLAH NILAI KET
BIN ING MTK IPA
1 0008061347 Albertus Laia 24-107-001-8 L 32,0 28,0 17,5 25,0 102,5  
2 9999093208 Arwendi Duha 24-107-002-7 L - - - - 0,0  
3 9985900276 Asarman Lase 24-107-003-6 L 38,0 28,0 20,0 30,0 116,0  
4 0016897646 Astiana Telaumbanua 24-107-004-5 P 52,0 42,0 37,5 50,0 181,5  
5 0018802105 Ayfebelty Daya 24-107-005-4 L 62,0 32,0 20,0 32,5 146,5  
6 0019256898 Dionilius Telaumbanua 24-107-006-3 L 42,0 24,0 25,0 27,5 118,5  
7 0013362198 Divehati Gowasa 24-107-007-2 L - - - - 0,0  
8 0008077872 Doni Harita 24-107-008-9 L - - - - 0,0  
9 0013647263 Efulianus Lugu 24-107-009-8 L 50,0 28,0 22,5 30,0 130,5  
10 9971697037 Esrom Safurugara 24-107-010-7 L 40,0 22,0 27,5 37,5 127,0  
11 0016326921 Evraim Lugu 24-107-011-6 L 40,0 42,0 25,0 25,0 132,0  
12 0008008991 Indah Suryanti Wau 24-107-012-5 P 50,0 32,0 20,0 25,0 127,0  
13 0012018724 Kevin Rian Pranata Laia 24-107-013-4 L 42,0 36,0 42,5 47,5 168,0  
14 0016713165 Kharisman Kraton Putra Telaumbanua 24-107-014-3 L 58,0 34,0 40,0 27,5 159,5  
15 0015747557 Kristiani Harita 24-107-015-2 P 36,0 30,0 27,5 30,0 123,5  
16 0019474362 Marsali Putri Ignesilina Lugu 24-107-016-9 P 60,0 34,0 20,0 37,5 151,5  
17 0004989784 Martianus Harita 24-107-017-8 L 62,0 28,0 20,0 27,5 137,5  
18 9996443907 Mei Hard Kristian Zai 24-107-018-7 L 30,0 22,0 17,5 20,0 89,5  
19 0009116636 Merita Sari Daya 24-107-019-6 P 48,0 28,0 37,5 35,0 148,5  
20 0012422486 Meyanti Gaurifa 24-107-020-5 P 62,0 30,0 25,0 25,0 142,0  
21 0019096742 Noverlius Lugu 24-107-021-4 L 44,0 36,0 20,0 37,5 137,5  
22 0015003274 Parlinus Telaumbanua 24-107-022-3 L 38,0 42,0 20,0 30,0 130,0  
23 0018701311 Pasrah Telaumbanua 24-107-023-2 L 24,0 34,0 27,5 37,5 123,0  
24 9988978301 Pontianus Soromi 24-107-024-9 L - - - - 0,0  
25 9988831147 Riki Oktavianus Maduwu 24-107-025-8 L - - - - 0,0  
26 0012727456 Seppi Darma Yanti Telaumbanua 24-107-026-7 P 46,0 34,0 35,0 20,0 135,0  
27 0014046007 Sumbarang Daya 24-107-027-6 L 54,0 34,0 30,0 27,5 145,5  
28 0019938979 Suparlin Faana 24-107-028-5 L 52,0 38,0 27,5 45,0 162,5  
29 9999911724 Syukur Damai Ndruru 24-107-029-4 L 42,0 34,0 27,5 30,0 133,5  
30 0005849367 Tabahkan Hati Zebua 24-107-030-3 L 38,0 24,0 27,5 32,5 122,0  
31 0018820272 Tita Vira Yuniar Lugu 24-107-031-2 P 66,0 36,0 30,0 40,0 172,0  
32 0006384934 Yorisman Telaumbanua 24-107-032-9 L 56,0 48,0 35,0 25,0 164,0  
33 0001020147 Yuliana Berta Laia 24-107-033-8 P 52,0 30,0 25,0 27,5 134,5  



 
SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 3 TOMA YANG SANGAT SEDERHANA INI.. JANGAN LUPA SHARING DAN COMMENT YAH....