No | Nama Siswa | Nomor Induk | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir | Agama | Nama Orang Tua | NOMOR KPS | |||||
L | P | Tempat Lahir | Tgl | Bln | Tahun | Ayah | Ibu | |||||
1 | Albertus Laia | 67 | L | Bawoganowo | 16 | 08 | 2000 | KP | Sungguh Hati Laia | Metia Hati Gaho | 34w0kv22865005 | |
2 | Astiana Telaumbanua | 69 | P | Hilialawa | 18 | 07 | 2001 | KP | Analio Telaumbanua | Asanai Harita | 34w02b22865007 | |
3 | Dionilius Telaumbanua | 70 | L | Hilialawa | 02 | 08 | 2001 | KP | Kehidupan Telaumbanua | Satiba Duha | 34vzzv22865009 | |
4 | Ayfebelty Daya | 71 | L | Hilialawa | 20 | 09 | 2001 | KP | Kristian Daya | Tiang Mas Telaumbanua | 34vxxr22865007 | |
5 | Divehati Gowasa | 73 | L | Hilialawa | 10 | 02 | 2001 | KP | Karihati Gowasa | Yasimani Halawa | 34w00h22865005 | |
6 | Duriasokhi Hulu | 74 | L | Hilialawa | 14 | 07 | 2000 | KP | Taliwolo'o Hulu | Latini Luaha | ||
7 | Evraim Lugu | 75 | L | Hilialawa | 28 | 11 | 2001 | KP | Yunus Zebua | Berita Duha | 34w00c22865008 | |
8 | Efulianus Lugu | 76 | L | Hilialawa | 09 | 09 | 2001 | KP | Usaha Lugu | Nuloati Laia | 34w00t22865005 | |
9 | Kristiani Harita | 78 | P | Hilialawa | 10 | 08 | 2001 | KP | Adi Saba Harita | Natiba Telaumbanua | ||
10 | Kharisman Karaton Putra Telaumbanua | 79 | L | Hilialawa | 02 | 02 | 2001 | KP | Ya'atulo Telaumbanua | Karasi Laia | ||
11 | Merita Sari Daya | 80 | P | Hilialawa | 10 | 04 | 2000 | KP | Faudu Daya | Ramitia Telaumbanua | 34w01g22865007 | |
12 | Meyanti Gaurifa | 81 | P | Hilialawa | 28 | 05 | 2001 | KP | Kamahati Guarifa | Artisa Harita | 34w01j22865003 | |
13 | Martianus Harita | 82 | L | Hilialawa | 05 | 11 | 2000 | KP | Adi Saba Harita | Natiba Telaumbanua | ||
14 | Marsali Putri Igneslina Lugu | 83 | P | Pekanbaru | 15 | 07 | 2001 | KP | Sondrambowo Lugu | Yurmalia Telaumbanua | 34vzzx22865000 | |
15 | Noverlius Lugu | 84 | L | Hilialawa | 01 | 07 | 2001 | KP | Sekhego Lugu | Baetulo Fa'ana | 34w02122865003 | |
16 | Parlianus Telaumbanua | 85 | L | Hilialawa | 04 | 10 | 2001 | KP | Borogoli Telaumbanua | Yutisa Hulu | 34w01x22865007 | |
17 | Pancel Fa'ana | 86 | L | Hilialawa | 28 | 12 | 2001 | KP | Foarti Fa'ana | Meliana Bu'ulolo | ||
18 | Pasrah Telaumbanua | 87 | L | Hilialawa | 06 | 11 | 2001 | KP | Sozanolo Telaumbanua | Fasimani Lature | ||
19 | Seppi Darma Yanti Telaumbanua | 90 | P | Hilialawa | 17 | 06 | 2001 | KP | Peribadi Telaumbanua | Adina Fa'ana | 34w00u22865006 | |
20 | Tabahkan Hati Lugu | 91 | L | Hilialawa | 18 | 11 | 2000 | KP | Talizokho Zebua | Mulia Giawa | 34w02922865003 | |
21 | Tita Vira Yuniar Lugu | 92 | P | Hilialawa | 15 | 03 | 2001 | KP | Nasowamaulo Lugu | Ami'ati Daya | 34w01222865008 | |
22 | Yorisman Telaumbanua | 93 | L | Hilialawa | 01 | 10 | 2000 | KP | Sokhiziduhu Tel | Kasiria Telaumanua | 34w00622865002 | |
23 | Sumbarang Daya | 53 | L | Musim Mas | 19 | 04 | 2001 | KP | Nasiduhu Daya | Otilina Telaumbanua | 34w02g22865004 | |
24 | Kelvin Rian Pranata Laia | 109 | L | Medan | 16 | 06 | 2001 | KP | Stevanus Harapan Laia | Mesari Laia | 34vzsn22865004 | |
25 | Syukur Damai Ndruru | 110 | L | Botohili | 18 | 10 | 1999 | KP | O'ozatulo Ndruru | Resimani Ndruru | 34w66a22865000 |
0 komentar:
Post a Comment
Sharing and Comment