No | Nama Siswa | Nomor Induk | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir | Agama | Nama Orang Tua | NOMOR KPS | |||||
L | P | Tempat Lahir | Tgl | Bln | Tahun | Ayah | Ibu | |||||
1 | Asti Nutrisari Telaumbanua | 42 | P | Hilialawa | 05 | 11 | 2000 | KP | Borogoli Telaumbanua | Yustina Hulu | 34w01x22865007 | |
2 | Fitriani La'owo | 44 | P | Nias | 30 | 09 | 1999 | KP | Nazaran Laowo | Miliyana Harita | ||
3 | Doni Harita | 45 | L | Hilialawa | 20 | 02 | 2000 | KP | Sayangin Harita | Yestiba Maduwu | 34w00122865005 | |
4 | Marsanti Yana Daya | 46 | P | Hilialawa | 02 | 04 | 1998 | KP | Nasiduhu Daya | Otilina Telaumbanua | 34w02g22865004 | |
5 | Niar Damayanti Telaumbanua | 47 | P | Hilialawa | 16 | 02 | 2000 | KP | Alasi Telaumbanua | Perinati Harita | 34vzzq22865001 | |
6 | Nustiani Lugu | 48 | P | Hilialawa | 21 | 08 | 2000 | KP | Usaha Lugu | Nuloati Laia | 34w00t22865005 | |
7 | Perasa'an Telaumbanua | 49 | L | Hilialawa | 02 | 06 | 2000 | KP | Hazatulo Telaumbanua | Ria Hati Gowasa | 34w00o22865003 | |
8 | Risnawati Telaumbanua | 50 | P | Hilialawa | 01 | 07 | 1999 | KP | Peribadi Telaumbanua | Adina Fa'ana | 34w00u22865006 | |
9 | Selviana Lugu | 51 | P | Hilialawa | 29 | 09 | 2001 | KP | Siake Lugu | Nuriyana Daya | ||
10 | Sukardin Laia | 52 | L | Sisiwaewali | 08 | 08 | 1999 | KP | Sokhieli Laia | Kasimani Gulo | ||
11 | Tri Indah Sari Hulu | 54 | P | Hilialawa | 06 | 03 | 2000 | KP | Harapan Hulu | Yeremia Harita | ||
12 | Yamina Laia | 55 | P | Hilialawa | 19 | 07 | 2001 | KP | Sokhimbo'o Laia | Ramiati Fa'ana | 34w01f22865001 | |
13 | Yotam Sato Sanehura Fa’ana | 56 | L | Hilialawa | 03 | 03 | 2001 | KP | Tuhosokhi Fa'ana | Kasih Niat Telaumbanua | 34w00d22865003 | |
14 | Pontianus Soromi | 103 | L | Hilindrasoniha | 02 | 08 | 1998 | KP | Anarota Soromi | Suriani Sarumaha | ||
15 | Efren Lature | 104 | L | Telukdalam | 04 | 03 | 1994 | KP | Hazamati Lature | Basihati Bu'ulolo | ||
16 | Mei Noritas Finowa'a | 105 | L | Hilindrasoniha | 20 | 06 | 1998 | KP | Lurus Hati Finowa'a | Nurumani Amazihono | ||
17 | Petrus Bu'ulolo | 106 | L | Bawoganowo | 15 | 05 | 1999 | KP | Tama Bu'ulolo | Erni Zebua | 34vzzg22865007 | |
18 | Jefrilius Zebua | 107 | L | Medan | 04 | 08 | 1999 | KP | Herman Zebua | Ani Loi | ||
19 | Jonathan Telaumbanua | 108 | L | Medan | 08 | 08 | 1999 | KP | Hatisama Telaumbanua | Eni Daya | ||
20 |
0 komentar:
Post a Comment
Sharing and Comment